关于李薇等84名预备党员按期转正的情况公示
各党总支、直属党支部:
各党组织分别于近期召开党员大会,讨论李薇等84名预备党员按期转为正式党员事宜。为增加发展党员工作透明度,广泛征求全院师生意见,现将84名同志有关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 所在院系及职务 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党时间 | 转正时间 |
1 | 李薇 | 女 | 汉 | 2000.04.02 | 智慧学院2018级计算机应用技术三班学生会副主席 | 2018.09.30 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
2 | 宋沛霖 | 女 | 汉 | 2000.10.26 | 智慧学院2018级软件技术二班班长 | 2018.10.28 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
3 | 安琪 | 女 | 汉 | 1999.12.29 | 智慧学院2018级软件技术三班学生 | 2018.09.27 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
4 | 马佩凯 | 男 | 汉 | 1999.06.01 | 智慧学院2018级软件技术五班学习委员 | 2018.09.28 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
5 | 刘盼盼 | 女 | 汉 | 2000.10.08 | 智慧学院18级物联网应用技术一班系组织部副部长、新闻工作站副站长 | 2018.10.10 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
6 | 董志洁 | 女 | 汉 | 1998.11.22 | 智慧学院18物联网应用技术一班学生 | 2018.09.24 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
7 | 陈新颖 | 女 | 汉 | 2000.10.06 | 智慧学院2018级物联网应用技术二班生活服务部干事 | 2018.10.08 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
8 | 粱群堂 | 男 | 汉 | 1999.11.18 | 智慧学院2018级物联网应用技术三班学生 | 2018.09.27 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
9 | 于梦姣 | 女 | 汉 | 1999.07.17 | 智慧学院2018级物联网应用技术四班学习委员 | 2018.09.24 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
10 | 杨松根 | 男 | 回 | 1999.09.05 | 智慧学院2018级应用技术一班班长 | 2018.09.28 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
11 | 张箭 | 男 | 汉 | 1999.04.21 | 智慧学院2018级应用技术二班班长 | 2018.09.26 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
12 | 周文龙 | 男 | 汉 | 1999.03.10 | 智慧学院2018级应用技术二班学生 | 2018.09.25 | 2019.05.17 | 2020.07.13 | 2021.7.13 |
13 | 李振浩 | 男 | 汉 | 2000.03.17 | 机电学院2018电气自动化技术一班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
14 | 孙颖 | 女 | 汉 | 2000.01.04 | 机电学院2018电气自动化技术一班 院秘书处干事 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
15 | 刘承悦 | 女 | 汉 | 1999.12.18 | 机电学院2018电气自动化技术二班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
16 | 张明全 | 男 | 汉 | 1998.12.31 | 机电学院2018电气自动化技术四班 学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
17 | 孟兆瑞 | 男 | 汉 | 2000.07.02 | 机电学院2018机械设计与制造三班 院组织部副部长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
18 | 郑传强 | 男 | 汉 | 1999.11.15 | 机电学院2018机械设计与制造三班 班长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
19 | 杜曰庆 | 男 | 汉 | 2000.01.14 | 机电学院2018机电一体化技术一班、院秘书长、校副秘书长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
20 | 刘文龙 | 男 | 汉 | 1999.06.04 | 机电学院2018机电一体化技术一班 新闻工作站副站长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
21 | 左颜鸣 | 女 | 汉 | 1999.06.23 | 机电学院2018机电一体化技术五班学生 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
22 | 王世纪 | 男 | 汉 | 1999.05.24 | 机电学院2018模具设计与制造一班、校院组织部部长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
23 | 孔迪 | 女 | 汉 | 2000.05.29 | 机电学院2018模具设计与制造二班 院学生会副主席、团支书 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
24 | 曲承浩 | 男 | 汉 | 1999.08.13 | 机电学院2018数控技术三班 院文体部副部长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
25 | 刘旭 | 男 | 汉 | 1999.05.07 | 机电学院2018工业机器人技术一班 班长 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
26 | 杨燕 | 女 | 汉 | 2000.09.18 | 机电学院2018工业机器人技术一班组织委员、院秘书处干事 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
27 | 袁梦 | 女 | 汉 | 2000.03.13 | 机电学院2018工业机器人技术二班组织委员 | 2018.09.29 | 2019.04.25 | 2020.7.17 | 2021.7.17 |
28 | 武志恒 | 男 | 汉 | 1999.09.13 | 艺术学院2018数字媒体应用技术一班学生会副主席 | 2018.09.28 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
29 | 王欣雨 | 女 | 汉 | 2000.01.16 | 艺术学院2018数字媒体应用技术一班学生 | 2018.09.28 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
30 | 栾庆涛 | 男 | 汉 | 2000.03.06 | 艺术学院2018动漫设计一班学习委员 | 2018.09.27 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
31 | 黄晴晴 | 女 | 汉 | 1999.11.17 | 艺术学院2018服装与服饰设计二班团支书 | 2018.09.28 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
32 | 孙浩然 | 女 | 汉 | 2000.06.26 | 艺术学院2018广告设计与制作三班团支书 | 2018.09.25 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
33 | 乔林昊 | 男 | 汉 | 1999.01.13 | 艺术学院2018数字媒体艺术设计一班学习委员 | 2018.09.21 | 2019.04.23 | 2020.07.15 | 2021.7.15 |
34 | 郭娟 | 女 | 汉 | 1999.12.18 | 经贸学院2018级统计与会计核算一班文体活动部部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
35 | 王湄 | 女 | 汉 | 1999.06.14 | 经贸学院2018级统计与会计核算二班团支书 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
36 | 弭金梦 | 女 | 回 | 1999.09.22 | 经贸学院2018级统计与会计核算二班学习委员 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
37 | 田泾玮 | 女 | 汉 | 2000.03.27 | 经贸学院2018级统计与会计核算三班文体委员 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
38 | 李懿 | 女 | 汉 | 2000.07.16 | 经贸学院2018级统计与会计核算四班秘书处部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
39 | 楚伟凤 | 女 | 汉 | 1999.03.10 | 经贸学院2018级金融管理二班班长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
40 | 郭滢沛 | 女 | 汉 | 1999.06.14 | 经贸学院2018级金融管理三班班长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
41 | 孙婉婷 | 女 | 汉 | 2000.09.07 | 经贸学院2018级工商企业管理一班团支书 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
42 | 王佳莉 | 女 | 汉 | 2000.05.03 | 经贸学院2018级工商企业管理二班班长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
43 | 李文昊 | 男 | 汉 | 2000.03.08 | 经贸学院2018级冷链物流技术与管理一班综合事务部部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
44 | 王燕 | 女 | 汉 | 1998.03.07 | 经贸学院2018级市场营销一班学创部部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
45 | 王冰鑫 | 女 | 汉 | 2000.01.21 | 经贸学院2018级市场营销一班组织部部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
46 | 吕圣民 | 男 | 汉 | 1999.10.03 | 经贸学院2018级市场营销二班 组织部部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
47 | 马新颖 | 女 | 汉 | 2000.02.13 | 经贸学院2018级电子商务三班综合事务部部长 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
48 | 马淇媛 | 女 | 满 | 2000.04.20 | 经贸学院2018级电子商务六班 组织委员 | 2018.9.20 | 2019.03.25 | 2020.07.10 | 2021.7.10 |
49 | 刘雯雯 | 女 | 汉 | 2000.01.13 | 建筑学院2018级建筑工程技术一班秘书处干事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
50 | 全祖宇 | 男 | 汉 | 2000.01.22 | 建筑学院2018级建筑工程技术二班教管部干事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
51 | 姜奎通 | 男 | 汉 | 1999.10.14 | 建筑学院2018级建筑工程技术二班文体活动部副部长 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
52 | 杨豪 | 男 | 汉 | 2000.03.01 | 建筑学院2018级建筑工程技术三班秘书处副秘书长 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
53 | 鞠永康 | 男 | 汉 | 1998.12.18 | 建筑学院2018级建筑工程技术四班体育部干事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
54 | 张萍 | 女 | 汉 | 1998.10.06 | 建筑学院2018级工程造价二班组织部干事 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
55 | 杨海政 | 男 | 汉 | 2000.01.07 | 建筑学院2018级工程造价二班校生活服务部副部长 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
56 | 隋杰 | 男 | 汉 | 1999.08.10 | 建筑学院2018级工程造价三班综合事务部 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
57 | 滕沐妍 | 女 | 汉 | 1999.12.20 | 建筑学院2018级工程造价四班学生会主席 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
58 | 鞠雪 | 女 | 汉 | 1999.10.22 | 建筑学院2018级建筑装饰工程技术二班学习创新部副部长 | 2018.10.01 | 2019.04.23 | 2020.07.09 | 2021.07.09 |
59 | 徐小涵 | 女 | 汉 | 2000.08.15 | 18软件英语2班国际学院学生会主席 | 2018.10.08 | 2019.05.06 | 2020.07.14 | 2021.07.14 |
60 | 刘琳 | 女 | 汉 | 2000.10.16 | 18软件英语1班国际学院学生会秘书长 | 2018.10.08 | 2019.05.06 | 2020.07.14 | 2021.07.14 |
61 | 许靖怡 | 女 | 汉 | 1999.12.21 | 18商务英语2班国际学院学生会副秘书长 | 2018.10.09 | 2019.05.06 | 2020.07.14 | 2021.07.14 |
62 | 刘永丽 | 女 | 汉 | 1999.11.10 | 康养学院2018级食品营养与检测技术一班 | 2018.10.17 | 2019.05.06 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
63 | 高娈洁 | 男 | 汉 | 1999.09.16 | 康养学院2018级食品营养与检测技术一班 学生会组织部部长 | 2018.09.26 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
64 | 王钰婷 | 女 | 汉 | 1998.12.04 | 康养学院2018级食品营养与检测技术一班 | 2018.09.26 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
65 | 马濛 | 女 | 汉 | 2000.01.26 | 康养学院2018级食品营养与检测技术二班 | 2018.09.30 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
66 | 王翠霞 | 男 | 汉 | 1998.11.03 | 康养学院2018级药品生物技术二班 学生会秘书处副部长 | 2018.09.25 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
67 | 李金旭 | 女 | 汉 | 1999.07.01 | 康养学院2018级药品生物技术二班 班级班长 | 2018.09.27 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
68 | 孙涛 | 女 | 汉 | 2000.04.07 | 康养学院2018级药品质量与安全一班 学生会组织部干事 | 2018.09.25 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
69 | 赵冉 | 女 | 汉 | 2000.07.29 | 康养学院2018级药品质量与安全一班 学生会生活服务部部长 | 2018.09.28 | 2019.04.03 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
70 | 菅广征 | 男 | 汉 | 2000.09.22 | 旅游学院2018级旅游管理三班团支书 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
71 | 王妍卿 | 女 | 汉 | 1999.01.01 | 旅游学院2018级空中乘务一班班长 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
72 | 刘晓亚 | 女 | 汉 | 2000.02.28 | 旅游学院2018级餐饮管理一班组织委员 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
73 | 刘丰源 | 男 | 汉 | 2000.01.27 | 旅游学院2018级酒店管理三班候鸟话剧社社长 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
74 | 周晓萍 | 女 | 汉 | 1999.05.24 | 旅游学院2018级空中乘务二班文体活动部副部长 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
75 | 宋瑷珲 | 女 | 汉 | 2000.05.02 | 旅游学院2018级旅游管理一班学创部部长 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
76 | 卢海龙 | 男 | 汉 | 1995.09.22 | 旅游学院2018级酒店管理一班生活委员 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
77 | 晋兴康 | 男 | 汉 | 1996.10.20 | 旅游学院2018级烹调工艺与营养三班副主席 | 2018.9.30 | 2019.4.9 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
78 | 孔维琪 | 男 | 汉 | 1999.12.18 | 交通学院2018汽车营销与服务班副班长 | 2018.09.26 | 2019.04.09 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
79 | 王文飞 | 男 | 汉 | 2000.08.14 | 交通学院2018焊接技术与自动化班团支书 | 2018.09.29 | 2019.04.09 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
80 | 岳喜凤 | 女 | 汉 | 1999.09.11 | 交通学院2018船舶工程技术1班系秘书长 | 2018.09.26 | 2019.04.09 | 2020.07.10 | 2021.07.10 |
81 | 李淑月 | 女 | 汉 | 2000.03.01 | 教育学院18级音乐表演二班生活服务部部长 | 2018.10.07 | 2019.05.07 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
82 | 荆秀欣 | 女 | 汉 | 1999.11.20 | 教育学院18级音乐表演一班副秘书长 | 2018.09.29 | 2019.05.07 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
83 | 张洪弟 | 男 | 汉 | 2000.5.20 | 海大航海学院18级轮机工程1班 | 2018.09.17 | 2019.04.09 | 2020.07.17 | 2021.07.17 |
84 | 穆腾龙 | 男 | 汉 | 2000.02.06 | 国防教育学院18级通信技术1班 | 2018.9.29 | 2019.05.17 | 2020.07.16 | 2021.07.16 |
公示时间为7天:自2021年7月19日至2021年7月23日。如有意见,请在公示期内通过来电、来信的方式向组织人事处(工会)或纪检监察室反映。反映问题应实事求是,电话和信函应告知真实姓名。组织人事处(工会)、纪检监察室将严格遵守工作纪律。
联系电话:5700912(8062),5710589(8090),电子邮箱:zgcdjzx@163.com。
组织人事处(工会) 纪检监察室
2021年7月19日