关于巩常鑫等182名预备党员按期转正的情况公示
各党总支、直属党支部:
各党组织分别于近期召开党员大会,讨论巩常鑫等182名预备党员按期转为正式党员事宜。为增加发展党员工作透明度,广泛征求全院师生意见,现将182名同志有关情况予以公示:
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 入党时间 | 转正时间 |
1 | 智慧学院 | 巩常鑫 | 男 | 1999.10.09 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
2 | 智慧学院 | 孙凤萱 | 女 | 2001.09.19 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
3 | 智慧学院 | 刘玉栋 | 男 | 2000.08.20 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
4 | 智慧学院 | 宋道秋 | 男 | 2000.09.11 | 2019.09.22 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
5 | 智慧学院 | 陈美琳 | 女 | 2001.02.28 | 2019.10.13 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
6 | 智慧学院 | 马聪 | 男 | 2001.03.13 | 2019.10.10 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
7 | 智慧学院 | 谭彦涛 | 男 | 2000.06.09 | 2019.10.18 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
8 | 智慧学院 | 于艳华 | 女 | 1999.06.28 | 2019.09.26 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
9 | 智慧学院 | 冯艳鑫 | 女 | 2000.10.07 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
10 | 智慧学院 | 李真 | 男 | 2001.10.22 | 2019.10.23 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
11 | 智慧学院 | 王雪菲 | 女 | 2001.01.18 | 2019.10.12 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
12 | 智慧学院 | 孟令彪 | 男 | 2000.07.09 | 2019.10.13 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
13 | 智慧学院 | 魏宇晗 | 女 | 2001.01.25 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
14 | 智慧学院 | 董文君 | 女 | 2000.06.09 | 2019.10.10 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
15 | 智慧学院 | 柴红红 | 女 | 2000.11.06 | 2019.10.04 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
16 | 智慧学院 | 许林帅 | 男 | 1998.06.26 | 2019.09.22 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
17 | 智慧学院 | 李欢 | 男 | 2000.07.04 | 2019.10.07 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
18 | 智慧学院 | 程光冉 | 女 | 2001.03.11 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
19 | 智慧学院 | 于顺水 | 男 | 1999.01.18 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.24 | 2022.06.24 |
20 | 智慧学院 | 路阳 | 男 | 2001.01.02 | 2019.10.23 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
21 | 智慧学院 | 赵雪 | 女 | 2000.02.13 | 2019.10.01 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
22 | 智慧学院 | 窦振辉 | 男 | 2001.03.17 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
23 | 智慧学院 | 高立琰 | 男 | 2000.03.05 | 2019.09.24 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
24 | 智慧学院 | 王玮 | 男 | 1998.02.02 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
25 | 智慧学院 | 白文慧 | 女 | 2000.11.27 | 2019.09.25 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
26 | 智慧学院 | 丁凯娜 | 女 | 2001.08.25 | 2019.09.23 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
27 | 智慧学院 | 安博 | 男 | 2001.09.29 | 2019.10.12 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
28 | 智慧学院 | 吕喆 | 女 | 2001.04.01 | 2019.10.10 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
29 | 智慧学院 | 李云明 | 男 | 2001.06.19 | 2019.10.23 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
30 | 智慧学院 | 魏翔宇 | 男 | 2001.02.05 | 2019.10.30 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
31 | 机电学院 | 钱驰 | 男 | 2001.7.25 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
32 | 机电学院 | 高鑫鑫 | 女 | 2000.9.21 | 2019.9.28 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
33 | 机电学院 | 高华峰 | 男 | 1998.4.17 | 2019.9.24 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
34 | 机电学院 | 杜悦悦 | 女 | 2000.5.11 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
35 | 机电学院 | 毛青平 | 男 | 2000.11.14 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
36 | 机电学院 | 王馨 | 女 | 2001.3.12 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
37 | 机电学院 | 石康飞 | 男 | 2001.1.12 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
38 | 机电学院 | 韩大壮 | 男 | 2001.1.19 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
39 | 机电学院 | 杨硕 | 女 | 2001.8.27 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
40 | 机电学院 | 王卓文 | 男 | 2001.4.23 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
41 | 机电学院 | 尹逊浩 | 男 | 2000.2.23 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
42 | 机电学院 | 潘政坤 | 男 | 1999.3.30 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
43 | 机电学院 | 李婷婷 | 女 | 2000.10.28 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
44 | 机电学院 | 朱凤华 | 女 | 2000.2.27 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
45 | 机电学院 | 单圣焜 | 男 | 2000.12.23 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
46 | 机电学院 | 邱莹莹 | 女 | 2000.7.1 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
47 | 机电学院 | 杨秀梅 | 女 | 2000.3.24 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
48 | 机电学院 | 张金峰 | 男 | 2000.9.22 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
49 | 机电学院 | 陈成云 | 女 | 2001.1.3 | 2019.9.29 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
50 | 机电学院 | 孙雯 | 女 | 2000.12.1 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
51 | 机电学院 | 刘建明 | 男 | 2000.10.16 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
52 | 机电学院 | 黄贺 | 男 | 2000.7.2 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
53 | 机电学院 | 王宝滢 | 男 | 2000.10.15 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
54 | 机电学院 | 李宝隆 | 男 | 2000.4.11 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
55 | 机电学院 | 张文龙 | 男 | 2000.2.9 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
56 | 机电学院 | 蔡程 | 男 | 2000.5.22 | 2019.9.27 | 2020.5.12 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
57 | 机电学院 | 田崇明 | 男 | 2000.8.8 | 2019.9.17 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
58 | 机电学院 | 张光志 | 男 | 2000.1.2 | 2019.9.19 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
59 | 机电学院 | 孔德成 | 男 | 2000.12.28 | 2019.9.19 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
60 | 机电学院 | 赵友凤 | 男 | 2001.1.7 | 2019.9.19 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
61 | 机电学院 | 宋俊辉 | 男 | 2000.9.4 | 2019.9.17 | 2020.5.11 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
62 | 机电学院 | 李丽丽 | 女 | 1982.8.6 | 2019.3.1 | 2019.9.27 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
63 | 机电学院 | 兰茂龙 | 男 | 1971.9.25 | 2019.3.1 | 2019.9.27 | 2021.6.23 | 2022.06.23 |
64 | 艺术学院 | 张贤昊 | 男 | 1999.08.22 | 2019.10.08 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
65 | 艺术学院 | 杜明达 | 男 | 2001.01.29 | 2019.10.08 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
66 | 艺术学院 | 张赛男 | 女 | 2001.04.15 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
67 | 艺术学院 | 王冲 | 女 | 2000.08.23 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
68 | 艺术学院 | 徐昕泽 | 男 | 2000.02.21 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
69 | 艺术学院 | 邱先艳 | 女 | 2000.10.28 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
70 | 艺术学院 | 奈紫燕 | 女 | 2001.02.18 | 2019.10.13 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
71 | 艺术学院 | 孙文瑜 | 女 | 2000.10.22 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
72 | 艺术学院 | 杨媛媛 | 女 | 2001.07.30 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
73 | 艺术学院 | 申晓敏 | 女 | 2000.02.21 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
74 | 艺术学院 | 张鲁滇 | 女 | 2000.09.08 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
75 | 艺术学院 | 苗玉霖 | 女 | 2001.01.11 | 2019.09.27 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
76 | 艺术学院 | 王梦杰 | 女 | 2000.04.09 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
77 | 艺术学院 | 张晓鑫 | 女 | 1999.01.29 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
78 | 艺术学院 | 刘雨荷 | 女 | 2001.07.15 | 2019.09.28 | 2020.04.28 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
79 | 经贸学院 | 孙琪琪 | 女 | 2000.09.25 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
80 | 经贸学院 | 毛钰莹 | 女 | 2000.11.24 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
81 | 经贸学院 | 杨再鸿 | 女 | 2000.11.19 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
82 | 经贸学院 | 张文静 | 女 | 2000.10.18 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
83 | 经贸学院 | 张梦娜 | 女 | 2000.06.27 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
84 | 经贸学院 | 孙宁 | 女 | 2001.07.19 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
85 | 经贸学院 | 张艳茹 | 女 | 2001.09.10 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
86 | 经贸学院 | 陈雪丽 | 女 | 2001.02.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
87 | 经贸学院 | 李新 | 女 | 2000.12.21 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
88 | 经贸学院 | 李小渝 | 女 | 2001.04.14 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
89 | 经贸学院 | 任胜男 | 女 | 2000.07.18 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
90 | 经贸学院 | 赵进 | 男 | 2001.03.30 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
91 | 经贸学院 | 周进娟 | 女 | 2000.11.08 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
92 | 经贸学院 | 赵增睿 | 男 | 2000.10.14 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
93 | 经贸学院 | 李玉欣 | 女 | 2001.08.08 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
94 | 经贸学院 | 王孟凡 | 女 | 2001.01.23 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
95 | 经贸学院 | 吕蓓 | 女 | 2000.11.01 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
96 | 经贸学院 | 李伟燕 | 女 | 2001.04.02 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
97 | 经贸学院 | 宫晓玲 | 女 | 2001.02.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
98 | 经贸学院 | 王睿智 | 男 | 2000.07.18 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
99 | 经贸学院 | 孟珂心 | 女 | 2000.08.22 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
100 | 经贸学院 | 王浩宇 | 男 | 2001.05.27 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
101 | 经贸学院 | 刘丽娟 | 女 | 2000.09.14 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
102 | 经贸学院 | 王颖 | 女 | 2000.05.17 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
103 | 经贸学院 | 祁兴丽 | 女 | 2000.04.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
104 | 经贸学院 | 张俊洁 | 女 | 2000.11.05 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
105 | 经贸学院 | 张华虎 | 男 | 2001.05.28 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
106 | 经贸学院 | 郑雪艳 | 女 | 2000.12.22 | 2019.09.27 | 2020.05.22 | 2021.6.24 | 2022.06.24 |
107 | 建筑学院 | 李震 | 男 | 1988.10.01 | 2018.09.25 | 2019.06.05 | 2021.6.22 | 2022.06.22 |
108 | 建筑学院 | 鞠典通 | 男 | 2000.11.14 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
109 | 建筑学院 | 郭宸驿 | 男 | 2001.09.05 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
110 | 建筑学院 | 郭凯远 | 男 | 2000.10.30 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
111 | 建筑学院 | 常晴晴 | 女 | 2000.11.19 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
112 | 建筑学院 | 田爱新 | 女 | 2000.11.01 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
113 | 建筑学院 | 李鑫鑫 | 女 | 2000.10.30 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
114 | 建筑学院 | 张甲亮 | 男 | 2000.10.30 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
115 | 建筑学院 | 李翊玮 | 女 | 2000.11.25 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
116 | 建筑学院 | 牛华建 | 男 | 2001.07.04 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
117 | 建筑学院 | 马玉梅 | 女 | 2001.01.27 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
118 | 建筑学院 | 李慧敏 | 女 | 2001.03.21 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
119 | 建筑学院 | 刘环环 | 女 | 2001.09.22 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
120 | 建筑学院 | 吴薇 | 男 | 2000.10.02 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
121 | 建筑学院 | 万鹏初 | 男 | 2001.01.12 | 2019.10.01 | 2020.05.25 | 2021.06.23 | 2022.06.23 |
122 | 国际学院 | 孙晓蕾 | 女 | 2001.03.17 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
123 | 国际学院 | 马小涵 | 女 | 1998.03.13 | 2019.10.08 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
124 | 国际学院 | 翟嘉仪 | 女 | 2001.03.31 | 2019.10.11 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
125 | 国际学院 | 高逸琳 | 女 | 2001.09.14 | 2019.10.09 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
126 | 国际学院 | 王帆 | 女 | 2000.01.09 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
127 | 国际学院 | 安泽蕙 | 女 | 2001.07.17 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
128 | 国际学院 | 柳昭鹏 | 男 | 2000.02.10 | 2019.10.11 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
129 | 国际学院 | 王智慧 | 女 | 2001.06.24 | 2019.10.10 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
130 | 国际学院 | 赵苗朴 | 女 | 2001.01.25 | 2019.10.13 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
131 | 国际学院 | 武鑫茹 | 女 | 2001.04.27 | 2019.10.12 | 2020.05.09 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
132 | 国际学院 | 杨嘉琪 | 女 | 1995.06.08 | 2017.11.16 | 2018.05.01 | 2021.6.21 | 2022.06.21 |
133 | 旅游学院 | 张国胜 | 男 | 2000.12.10 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
134 | 旅游学院 | 臧艳君 | 女 | 2000.11.26 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
135 | 旅游学院 | 柳汉鑫 | 男 | 2000.05.28 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
136 | 旅游学院 | 王玉贵 | 男 | 2000.11.22 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
137 | 旅游学院 | 丁亚琪 | 女 | 2001.09.13 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
138 | 旅游学院 | 吕凤东 | 男 | 2001.07.29 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
139 | 旅游学院 | 张克豪 | 男 | 2001.09.16 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
140 | 旅游学院 | 宋沅朋 | 男 | 2000.03.12 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
141 | 旅游学院 | 纪城城 | 女 | 2001.07.06 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
142 | 旅游学院 | 孙伟奇 | 男 | 2001.02.26 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
143 | 旅游学院 | 李杨 | 女 | 2001.10.22 | 2019.10.24 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
144 | 旅游学院 | 王云龙 | 男 | 2000.06.08 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
145 | 旅游学院 | 宋威锋 | 男 | 2001.01.04 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
146 | 旅游学院 | 赵晓彤 | 女 | 2001.10.10 | 2019.10.12 | 2020.05.25 | 2021.6.24 | 2022.6.24 |
147 | 康养学院 | 修瑞涓 | 女 | 2001.02.18 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
148 | 康养学院 | 张晓雪 | 女 | 2001.02.13 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
149 | 康养学院 | 李林江 | 男 | 2000.04.10 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
150 | 康养学院 | 崔会鑫 | 男 | 2001.02.25 | 2019.09.26 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
151 | 康养学院 | 禚俊麟 | 女 | 2000.11.01 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
152 | 康养学院 | 温方惠 | 女 | 2000.01.10 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
153 | 康养学院 | 王贵宏 | 女 | 2001.01.02 | 2019.10.08 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
154 | 康养学院 | 泥颖 | 女 | 2000.09.05 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
155 | 康养学院 | 张欣 | 女 | 2001.07.08 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
156 | 康养学院 | 杨同 | 女 | 2001.05.19 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
157 | 康养学院 | 阎潇霖 | 女 | 2001.07.31 | 2019.09.27 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
158 | 康养学院 | 孟祥帅 | 男 | 2000.11.22 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
159 | 康养学院 | 成玉晨 | 女 | 2001.03.02 | 2019.09.28 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
160 | 康养学院 | 黄淑姝 | 女 | 2001.06.11 | 2019.09.25 | 2020.5.19 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
161 | 交通学院 | 王震东 | 男 | 1990.05.18 | 2018.09.18 | 2019.04.12 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
162 | 交通学院 | 刘乐森 | 男 | 1986.04.18 | 2018.09.20 | 2019.04.12 | 2021.06.24 | 2022.6.24 |
163 | 交通学院 | 王逾宽 | 男 | 2001.08.10 | 2019.09.17 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
164 | 交通学院 | 张俨 | 男 | 2001.01.09 | 2019.09.13 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
165 | 交通学院 | 徐志超 | 男 | 2001.01.29 | 2019.09.18 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
166 | 交通学院 | 孙洪伟 | 男 | 2000.12.25 | 2019.09.16 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
167 | 交通学院 | 公言刚 | 男 | 2000.07.28 | 2019.09.18 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
168 | 交通学院 | 王子豪 | 男 | 2001.03.03 | 2019.09.17 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
169 | 交通学院 | 孙春宁 | 女 | 2001.02.15 | 2019.09.17 | 2020.05.11 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
170 | 交通学院 | 尹训洋 | 男 | 2001.03.13 | 2019.09.26 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
171 | 交通学院 | 王成龙 | 男 | 2000.10.22 | 2019.09.28 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
172 | 交通学院 | 李松泰 | 男 | 1998.07.17 | 2019.09.27 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
173 | 交通学院 | 迟龙 | 男 | 2001.05.11 | 2019.09.27 | 2020.05.12 | 2021.06.21 | 2022.06.21 |
174 | 教育学院 | 郭婧 | 女 | 2000.9.15 | 2019.10.10 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
175 | 教育学院 | 杨纾宁 | 女 | 2001.1.11 | 2019.10.10 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
176 | 教育学院 | 吴慧坤 | 女 | 2001.5.17 | 2019.9.26 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
177 | 教育学院 | 巩玉俏 | 女 | 2001.4.12 | 2019.10.9 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
178 | 教育学院 | 赵薇 | 女 | 2000.10.10 | 2019.10.9 | 2020.5.19 | 2021.06.18 | 2022.06.18 |
179 | 海大学院 | 刘宏虹 | 女 | 2001.08.31 | 2019.09.30 | 2020.05.25 | 2021.06.28 | 2022.06.28 |
180 | 海大学院 | 吴军晓 | 男 | 2000.11.25 | 2019.10.17 | 2020.06.03 | 2021.06.28 | 2022.06.28 |
181 | 校产处党支部 | 高琳 | 女 | 1988.11.20 | 2019.07.22 | 2020.04.21 | 2021.06.22 | 2022.06.22 |
182 | 国防教育学院 | 唐奇 | 男 | 2001.07.22 | 2019.10.05 | 2020.05.22 | 2021.06.25 | 2022.06.25 |
公示时间为7天:自2022年6月30日至2022年7月6日。如有意见,请在公示期内通过来电、来信的方式向组织人事处(工会)或纪检监察室反映。反映问题应实事求是,电话和信函应告知真实姓名。组织人事处(工会)、纪检监察室将严格遵守工作纪律。
联系电话:5700912(8062),5710589(8090),电子邮箱:zgcdjzx@163.com。
组织人事处(工会) 纪检监察室
2022年6月29日